





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | TKY - 234 | 0628 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | TKY - 233 | 1775 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | TKY - 232 | 8216 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | TKY - 231 | 3507 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | TKY - 230 | 1578 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | TKY - 229 | 7025 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | TKY - 228 | 6560 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | TKY - 227 | 3972 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | TKY - 226 | 4802 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | TKY - 225 | 5197 |
